Giraffe复合机器人继承了HandsFree系列的高通用性和拓展性,支持多种硬件和ROS、TensorFlow等软件框架。坚固设计兼容大型机械臂及UR3/5机械臂,适用于教学、创新应用、科研和竞技比赛。
 
													











 
													高度集成激光雷达、深度相机、高清摄像头、超声波等多种传感器,传感器相互补充、协同工作,共同构成了机器人全面而高效的感知系统。
机载主机配备独立显卡,提供强大的算力。无论是复杂环境感知、实时决策还是大规模数据运算,都能快速高效地处理,确保每次操作都精准迅速。
 
													 
													机器人提供运动控制、传感器数据处理和图像识别等软件功能,适合初学者和开发者。无论经验如何,用户均能快速上手,了解基础应用并启动开发工作。
机器人基于开源ROS平台开发,用户可自由访问代码、进行二次开发和功能扩展。ROS支持广泛,提供丰富资源,助力个性化功能实现和性能优化。
 
													 
													机器人采用独特底盘结构,展现卓越载重能力,确保在各类工作场景下稳定可靠。电源和通信接口设计支持加装重量较大的第三方设备,满足多样化功能需求。
机器人顶部的二轴伺服云台和深度立体相机提供了绕Pitch轴150°和Yaw轴180°的运动范围,扩展了视野范围。
 
													集成专业的机器人控制系统OpenRE,代码开源,教程丰富,方便二次开发。
 
													
机器人可扩展安装六轴机械臂,工作半径280mm,末端负载250g,并支持机械爪安装。

机器人支持远程驾驶套件,适用于高温、高湿、有毒环境。通过4G/5G网络远程控制并结合深度学习技术,及时发现问题,保障工作人员安全。
 
													| 规格 | 标配 | 高配 | |
| 尺寸 | 399mmx411mmx1502mm | ||
| 越障能力 | 12mm | ||
| 驱动方式 | 2轮差速,4轮从动 | ||
| 重量 | 38kg | ||
| 最大负载 | 65kg | ||
| 最大速度 | 1.2m/s | ||
| 最大爬坡角度 | 25° | ||
| 最小转弯半径 | 0m | ||
| 电池容量 | 27.5Ah | ||
| 续航时间(h) | 10-12h | ||
| 待机时间(h) | 14-15h | ||
| 供电接口 | MR30x4,XT30x5,XT60x1 | ||
| 通讯接口 | SBUS、USB | ||
| 机载主机 | CPU | Intel酷睿i7处理器 | |
| GPU | NVIDIA GTX 4GB独立显卡 | ||
| 内存 | 16GB | ||
| 存储容量 | 256GB | ||
| 嵌入式控制单元 | 主控芯片 | STM32 F4系列 | |
| 姿态传感器 | 提供俯仰、滚转、航向、旋转四元素航姿信息 | ||
| 激光雷达 | 测量半径 | 0.12-16m | |
| 精度 | 2.00% (1-8m范围内) | ||
| 角度分辨率 | 0.18°@5Hz,0.25°@7Hz,0.43°@12Hz | ||
| 扫描频率 | 5-12Hz | ||
| 采样频率 | 10000Hz | ||
| 扫描角度 | 0-270° | ||
| 深度相机 | RGB视场角 | 66.10°x40.2° | |
| RGB分辨率&帧率 | 1280×720@30fps、640×480@30fps、320×240@30fps | ||
| 深度视场角 | 58.40°x45.5° | ||
| 深度分辨率&帧率 | 1280×1024@7fps、640×480@30fps、320×240@30fps 、160×120@30fps | ||
| 深度距离 | 0.6-8m | ||
| 深度精度 | ±3mm (1米内) | ||
| 二轴伺服云台 | Pitch轴运动范围 | 150° | |
| Yaw轴运动范围 | 180° | ||
| 屏幕 | 分辨率 | 1920×1080 | |
| 尺寸 | 15.6英寸 | ||
| 触屏 | 否 | ||
| 功能按钮 | 急停安全开关1个 | ||
| 机械臂 | 自由度 | / | 7个,包含6个关节+1个机械爪 | 
| 末端负载 | / | 1500g | |
| 有效工作半径 | / | 600mm | |
| 重复定位精度 | / | ±0.1mm | |
| 末端最大速度 | / | 600mm/s | |
| 关节最大速度 | / | 1、2轴90º/s,3、4轴120º/s,5、6轴300º/s | |
| 重量 | / | 12.8kg | |
| 电源输入 | / | 24V/12A | |
| 通信接口 | / | USB Type-C | |
| 电控机械夹爪 | 尺寸 | / | 135mmx72mmx55mm | 
| 重量 | / | 0.25kg | |
| 抓取方式 | / | 平行抓取 | |
| 关节速度 | / | 90°/s (可调) | |
| 夹持宽度 | / | 0-100mm | |
| 抓取精度 | / | <1mm | |
| 工作电压(v) | / | 24V | |
| 通信接口 | / | PWM IO控制 | |
| 抓取负载 | / | 1kg | |
| 手眼 (深度立体相机) | RGB视场角 | / | 85.2°x58°(±3°) | 
| RGB分辨率&帧率 | / | 1920×1080,30fps (最大) | |
| 深度视场角 | / | 69.4°x42.5°(±3°) | |
| 深度分辨率&帧率 | / | 1280×720,30fps (最大) | |
| 深度距离 | / | 0.1~3m | |
| 深度精度 | / | <%2 (2m内) | |
